| Jenis Vaksin | Umur Pemberian Vaksinasi | ||||||||||||||||||
| Bulan | Tahun | ||||||||||||||||||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 18 | |
| B C G | 1 Kali | ||||||||||||||||||
| Hepatitis B | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Polio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| D P T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (td) | 7 (td) | ||||||||||||
| Campak | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Hib | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Pneumokokus | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Influenza | Diberikan 1 kali dalam 1 tahun | ||||||||||||||||||
| Varisela | 1 kali | ||||||||||||||||||
| M M R | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Tifoid | Setiap 3 tahun | ||||||||||||||||||
| Hepatitis A | 2 kali - interval 6-12 bulan | ||||||||||||||||||
| H P V | 3 kali | ||||||||||||||||||
Keterangan:
- Imunisasi BCG: Ditujukan untuk memberikan kekebalan bayi terhadap bakteri tuberkolosis (TBC)
- Imunisasi DPT: Memberikan kekebalan bagi bayi terhadapat penyakit Dipteri, Pertusis (batuk rejan) dan tetanus.
- Imunisasi Polio: Memberikan kekebalan bagi bayi terhadap penyakit polio (kelumpuhan)
- Imunisasi Hib: Mencegah bayi terkena infeksi Haemophils influenza tipe b yang dapat menyebabkan penyakit meningitis, infeksi tenggorokan dan pnemonia. Imunisasi Hib ini sangat mahal, maka belum di wajibkan.
- Imunisasi Pneumokokus: melindung bayi dari bakteri penyebab infeksi pada telinga. Selain itu bakteri ini bisa menimbulkan permasalah serius seperti meningits dan infeksi pada darah (bakteremia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar